Состав: кальция фосфат двухосновный безводный, магния оксид, носитель целлюлоза микрокристаллическая, стабилизатор стеариновая кислота, калия хлорид, витамин С (аскорбиновая кислота), железа фумарат, витамин Е (D-альфа-токоферола ацетат), носитель магниевая соль стеариновой кислоты, оболочка таблетки Опадрай II белый (стабилизатор гидроксипропилметилцеллюлоза, краситель диоксид титана, носитель полидекстроза, антислеживающий агент тальк, мальтодекстрин, среднецепочечные триглицериды), стабилизатор кроскармеллоза натрия, стабилизатор кремния диоксид, ниацинамид, цинка оксид, витамин В5 (кальция D-пантотенат), витамин А (ацетат), марганца сульфат, фолиевая кислота, витамин D3 (холекальциферол), D-биотин, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин К1 (фитоменадион), меди оксид, хлорид хрома, витамин В1 (тиамина мононитрат), витамин В2 (рибофлавин), калия йодид, селенат натрия, натрия молибдат, натрия метаванадат, витамин В12 (цианокобаламин).
Биологически активное вещество |
1 таблетка содержит, мг | % от рекомендуемого уровня суточного потребления1 или адекватного уровня потребления2 |
---|---|---|
Витамин А | 1,72 (1,55-2,58) | 215(194 — 323)1,* |
Витамин D3 | 0,01 (0,009-0,015) | 200 (180-300)1,* |
Витамин Е, ТЭ | 13,5 (12,2 — 20,3) | 135(122 — 203) 1,* |
Витамин С | 60,0 (54-90) | 100 (90-150) 1,* |
Витамин В1 | 1,5 (1,35-2,25) | 107 (96-161)1,* |
Витамин В2 | 1,7 (1,53-2,55) | 106 (96-159) 1,* |
Витамин В6 | 2,0 (1,8-3) | 100 (90-150)1,* |
Витамин В12, мкг | 6,0 (5,4-9) | 600 (540-900)1,* |
Витамин РР (ниацинамид) | 20 (18-30) | 111 (100-167)1,* |
Витамин К1, мкг | 25 (23-40) | 21 (19-33)2 |
Пантотеновая кислота | 10 (9-15) | 167 (150-250)1,* |
Фолиевая кислота | 0,4 (0,36-0,6) | 200 (180-300)1,* |
Биотин, мкг | 30 (27-45) | 60 (54-90)1 |
Кальций | 162 (145,8-202,5) | 16 (15-20)1 |
Магний | 100 (90-125) | 25 (23-31)1 |
Цинк | 15 (13,5-18,7) | 100 (90-125)1,* |
Йод, мкг | 150 (135-240) | 100 (90-160) 1,* |
Фосфор | 125 (112,5-156,2) | 16 (14-20)1 |
Железо | 16 (14,4-20) | 114 (103-143)1,* |
Медь | 2 (1,8-2,5) | 200 (180-250)2,* |
Марганец | 2,5 (2,25-3,12) | 125 (113-156)2,* |
Селен, мкг | 25 (23-40) | 36 (33-57) 1 |
Хром, мкг | 25 (23-40) | 50 (46-80)2 |
Молибден, мкг | 25 (23-40) | 36 (33-57)2 |
Ванадий, мкг | 10 (9-16) | 67 (60-107)2,* |
1 — согласно ТР ТС 022/2011, приложение № 2;
2 — согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 1, Приложение 5);
* Не превышает верхний уровень потребления.